国产NSK轴承_6301轴承尺寸参数_6301轴承价格咨询
NSK 6301轴承尺寸参数表
| 系列代号 | 6301 | |
| 产地 | 昆山 | |
| 防尘盖密封圈型 | ZZ VV DDU | |
| 主要尺寸 | d | 12 |
| D | 37 | |
| B | 12 | |
| r | 1.00 | |
| 额定负荷 | Cr(N) | 9700 |
| Cor(N) | 4200 | |
| Cr(kgf) | 990 | |
| Cor(kgf) | 425 | |
| 润滑脂润滑(rpm) | 开放型 | 20000 |
| DU型 | 16000 | |
| 油润滑(rpm) | 24000 | |
| 带止动环槽 | N | |
| 带止动环 | NR | |
| 止动环槽尺寸 | a | 2.06 |
| b | 1.35 | |
| D1 | 34.77 | |
| 止动环槽尺寸 | ro | 0.40 |
| rN | 0.50 | |
| 止动环尺寸 | D2 | 41.30 |
| f | 1.12 | |
| 有关安装尺寸 | da-min | 17.00 |
| da-max | 18.00 | |
| Da | 32.00 | |
| ra | 1.00 | |
| Dx | 42.00 | |
| Cy | 2.90 | |
国产nsk轴承产品:NSK 6301轴承,天津艾孚瑞长期供应,无论是国产NSK轴承,还是进口NSK轴承,我公司均有质量保证。如需了解NSK 6301轴承详情及价格、库存等情况,可来电咨询:022-27419762 手机:13752577373 韩小姐
0 条留言
我要留言